<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Bull Tribune - TRIBUNA ANTITAURINA</title>
	<atom:link href="http://www.tribunantitaurina.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribunantitaurina.org</link>
	<description>Spanish Version</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Carta  al Presidente de la República</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/carta-al-presidente-de-la-republica/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/carta-al-presidente-de-la-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, mayo de 2012.-  Carmen Méndez, Presidenta de Ong ADDA, ha remitido un escrito al nuevo Presidente de la República francesa   François Hollande,  para felicitarle y pedirle que retire la inscripción de las corridas de toros del Patrimonio cultural inmaterial de Francia.  Esta inscripción fue una vergonzosa iniciativa del Ministro de Cultura del anterior gobierno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona, mayo de 2012.-  Carmen Méndez, Presidenta de Ong ADDA, ha remitido un escrito al nuevo Presidente de la República francesa   François Hollande,  para felicitarle y pedirle que retire la inscripción de las corridas de toros del Patrimonio cultural inmaterial de Francia.  Esta inscripción fue una vergonzosa iniciativa del Ministro de Cultura del anterior gobierno, Frédéric Mitterrand,  que cedió a las presiones del lobby taurófilo francés, a pesar del rechazo mayoritario de la ciudadanía y de las protestas enérgicas de las entidades de protección animal, entre las cuales, Ong ADDA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/carta-al-presidente-de-la-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña del CRAC Europe</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/campana-del-crac-europe/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/campana-del-crac-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012.- Con motivo de la Feria de Alés que tendrá lugar del 16 al 20 de mayo, la asociación antitaurina CRAC Europe ha puesto en marcha una campaña de 20 paneles de 4 m x 3 y distribuirá 41.000 octavillas para denunciar el “concurso de picadores” a desarrollar durante la Feria. Además se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo 2012.- Con motivo de la Feria de Alés que tendrá lugar del 16 al 20 de mayo, la asociación antitaurina CRAC Europe ha puesto en marcha una campaña de 20 paneles de 4 m x 3 y distribuirá 41.000 octavillas para denunciar el “concurso de picadores” a desarrollar durante la Feria. Además se ha convocado una manifestación ante la plaza de toros de Alés el domingo día 20, a las 9.30. CRAC Europe también ha remitido una carta al Alcalde de Alés, pidiéndole que se suspenda la celebración de las 3 corridas de toros programadas y que convoque un referendum para la abolición de las corridas en esa población.</p>
<p>Fuente: CRAC Europe</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/campana-del-crac-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No más toros en el diario Libération</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/no-mas-toros-en-el-diario-liberation/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/no-mas-toros-en-el-diario-liberation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012.- El diario francés Libération ha decidido suprimir la página dedicada a los toros. Fue creada en 1987 y desaparecerá definitivamente el  1 de julio de 2012. No se saben las razones exactas pero en todo caso representa un golpe duro para el lobby taurófilo francés, que no ha tardado en protestar,   y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo 2012.- El diario francés Libération ha decidido suprimir la página dedicada a los toros. Fue creada en 1987 y desaparecerá definitivamente el  1 de julio de 2012. No se saben las razones exactas pero en todo caso representa un golpe duro para el lobby taurófilo francés, que no ha tardado en protestar,   y una esperanza para los que se oponen a la crueldad de la corridas, si  se tiene en cuenta que este famoso periódico apoyó durante su campaña electoral al actual Presidente de la República,  François Hollande.</p>
<p>Fuente: FLAC</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/no-mas-toros-en-el-diario-liberation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas al gusto</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/encuestas-al-gusto/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/encuestas-al-gusto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, mayo de 2012.- El diario La Razón ha publicado una encuesta  de NC Report, en la que afirma que el 68,2 % de los españoles cree que prohibir los toros haría perder parte de las “raices nacionales”. Sorprendentemente, estos datos se contradicen con dos encuentas recientes: Según el diario El Mundo, el 90% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid, mayo de 2012.- El diario La Razón ha publicado una encuesta  de NC Report, en la que afirma que el 68,2 % de los españoles cree que prohibir los toros haría perder parte de las “raices nacionales”. Sorprendentemente, estos datos se contradicen con dos encuentas recientes: Según el diario El Mundo, el 90% de los encuestados cree que no hay que destinar dinero público para mantener las corridas de toros, y en la encuesta publicada por el Ministerio de Cultura sobre “Hábitos y Prácticas Culturales en España” en 2010-2011, se afirma que la tasa anual de asistencia a los toros se situó en el 8,5%. Curiosamente,  los datos publicados por la Razón, coinciden con la campaña iniciada por los taurinos para proteger esta cruel fiesta de una  -cada vez más-, desoladora evidencia: las corridas de toros no gustan a la mayoría de españoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/17/encuestas-al-gusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de El Mundo.es</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/14/encuesta-de-el-mundo-es/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/14/encuesta-de-el-mundo-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 2012.-  El periódico El Mundo. es, a raíz de la polémica surgida por las ayudas que viene recibiendo  la tauromaquia y que  bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, seguirán incrementándose,   ha querido pulsar la opición de sus lectores con una pregunta “¿Cree que hay que destinar dinero público para mantener las corridas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo 2012.-  El periódico El Mundo. es, a raíz de la polémica surgida por las ayudas que viene recibiendo  la tauromaquia y que  bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, seguirán incrementándose,   ha querido pulsar la opición de sus lectores con una pregunta “¿Cree que hay que destinar dinero público para mantener las corridas de toros?” . Los resultados  son contundentes: el 90 % dice NO.  Demuestra lo anterior que los políticos españoles cada vez están más alejados del sentir de la ciudadanía y que sus campañas electorales corresponde a “un estado de celo” en el que, transcurriddo éste, todo vuelve a su normalidad.</p>
<p>Fuente: el Mundo.es</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/14/encuesta-de-el-mundo-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica decisión del Alcalde de Valladolid</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/14/polemica-decision-del-alcalde-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/14/polemica-decision-del-alcalde-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Valladolid.- Mayo 2011.- El Alcalde de Valladolid,  Javier León de la Riva, gran aficionado a los toros, ha decidido  otorgar una subvención de 180.000 euros para el próximo festejo taurino del 13 de mayo,  la Feria de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad y de los matatoros.  Esta decisión ha levantado fuerte críticas sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valladolid.- Mayo 2011.- El Alcalde de Valladolid,  Javier León de la Riva, gran aficionado a los toros, ha decidido  otorgar una subvención de 180.000 euros para el próximo festejo taurino del 13 de mayo,  la Feria de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad y de los matatoros.  Esta decisión ha levantado fuerte críticas sobre todo  después de saberse que el mismo alcalde ha decidido desmantelar la actual Escuela Municipal de Música de Valladolid  y ha recortado las ayudas municipales a  la Feria del Libro y al Festival internacional de Teatro y Artes de la Calle. Léon de la Riva defiende la subvención a los toros porque  considera que “ están dentro del patrimonio cultural español  y por lo tanto deben  apoyarse desde las instituciones”.</p>
<p>Fuente: El Mundo.es</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/14/polemica-decision-del-alcalde-de-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famosos en desbandada</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/famosos-en-desbandada/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/famosos-en-desbandada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Francia, Mayo 2012.- La impopularidad de las corridas de toros entre los ciudadanos franceses, junto con el creciente movimiento antitaurino, ha alertadoa los “famosos” a cuidar su imagen y  a apartarse del mundillo taurino.  Hace unos años, las estrellas francesas de la política y del mundo del espectáculo, se dejaban ver sin reparos en las primeras filas y hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francia, Mayo 2012.- La impopularidad de las corridas de toros entre los ciudadanos franceses, junto con el creciente movimiento antitaurino, ha alertadoa los “famosos” a cuidar su imagen y  a apartarse del mundillo taurino.  Hace unos años, las estrellas francesas de la política y del mundo del espectáculo, se dejaban ver sin reparos en las primeras filas y hasta en el “callejón”  de las plazas de toros. De repente, han desaparecido y hasta el diario Midi Libre, taurófilo, les dedicó un artículo con el título “¿Dónde están los famosos?”.  Por otro lado, durante la Feria de Béziers, los comerciantes ya no adornan sus escaparates con la parafernalia taurina. Y hasta algunos políticos del sur de Francia, han considerado más  prudente cambiar de bando.</p>
<p>Fuente: Robert Clavijo &#8211; Colbac</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/famosos-en-desbandada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malos presagios para los franceses</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/malos-presagios-para-los-franceses/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/malos-presagios-para-los-franceses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Francia, Mayo 2012.- El lobby taurino francés está inquieto.  La asistencia a las corridas de toros en  Francia disminuye cada temporada. A ello hay que añadir el conflicto que mantienen las principales empresas taurinas con los matatoros cuyas exigencias (honorarios altísimos, elección de los toros, derechos de imagen) son insostenibles para el negocio taurino francés.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francia, Mayo 2012.- El lobby taurino francés está inquieto.  La asistencia a las corridas de toros en  Francia disminuye cada temporada. A ello hay que añadir el conflicto que mantienen las principales empresas taurinas con los matatoros cuyas exigencias (honorarios altísimos, elección de los toros, derechos de imagen) son insostenibles para el negocio taurino francés.  En consecuencia, los empresarios taurinos se han propuesto contractar menos “figuras”  y organizar más corridas con matatoros de menor &#8220;caché&#8221;.  Además pretenden “reconquistar” a los aficionados con precios asequibles para  captar a jóvenes y clases más desfavorecidas.  Aseguran que el mayor enemigo de las corridas de toros  son sus propios actores (matatoros demasiado exigentes y afición  envejecida), minimizando así, como excusa,  el creciente e imparable movimiento antitaurino que también existe en Francia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/malos-presagios-para-los-franceses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La APPDA anuncia acciones a favor de los derechos de los animales</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/la-appda-anuncia-acciones-a-favor-de-los-derechos-de-los-animales/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/la-appda-anuncia-acciones-a-favor-de-los-derechos-de-los-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, abril de 2012.- La “Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales”, APPDA, fundada en 2007 y compuesta por parlamentarios y ex parlamentarios de la Izquierda Plural (IU,ICV,CHA) y algunos diputados de CIU , está decidida a presentar batalla contra el descarado fomento de la tauromaquia por parte del gobierno español. Francisco Garrido, portavoz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid, abril de 2012.- La “Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales”, APPDA, fundada en 2007 y compuesta por parlamentarios y ex parlamentarios de la Izquierda Plural (IU,ICV,CHA) y algunos diputados de CIU , está decidida a presentar batalla contra el descarado fomento de la tauromaquia por parte del gobierno español. Francisco Garrido, portavoz de APDDA, ha declarado que es “escandaloso que se recorte en derechos básicos y que se vaya a despilfarrar en tortura animal; es el colmo”.</p>
<p>Fuente: APPDA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/la-appda-anuncia-acciones-a-favor-de-los-derechos-de-los-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta reveladora</title>
		<link>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/encuesta-reveladora/</link>
		<comments>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/encuesta-reveladora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de España]]></category>
		<category><![CDATA[Número 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunantitaurina.org/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, abril de 2012.- Según la reciente encuesta publicada por el Ministerio de Cultura sobre “Hábitos y Prácticas Culturales en España” en 2010-2011,  la tasa anual de asistencia a los toros se situó en el 8,5%. Porcentaje muy bajo que no justifica la “reactivación en breve” de la “Comisión Nacional de Asuntos Taurinos”  que piensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid, abril de 2012.- Según la reciente encuesta publicada por el Ministerio de Cultura sobre “Hábitos y Prácticas Culturales en España” en 2010-2011,  la tasa anual de asistencia a los toros se situó en el 8,5%. Porcentaje muy bajo que no justifica la “reactivación en breve” de la “Comisión Nacional de Asuntos Taurinos”  que piensa llevar a cabo su ministro José Ignacio Wert, con el fin de aprobar un plan de fomento de la tauromaquia como “hecho cultural&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunantitaurina.org/2012/05/07/encuesta-reveladora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

